吊顶式恒温恒湿机控制精度
温度控制范围:10-50℃ 温度控制精度:≥±0.2℃(支持第三方检测) 精度<0.2℃(以机组自带温度传感器为准)
湿度控制范围:40-90%RH 湿度控制精度:≥±2%(支持第三方检测) 精度<±2%(以机组自带湿度传感器为准)
吊顶式恒温恒湿机特点
1、365天*24小时连续稳定运行,运行和维护成本低
2、RS485、以太网等通讯接口
3、来电自启,智能保持功能
4、丰富的内部自检和故障报警功能
5、丰富的选配功能件,适应特殊的场所与要求
吊顶式恒温恒湿机性能参数
型号 | BEK-5WS | BEK-7WS | BEK-13WS | BEK-15WS | BEK-20WS | BEK-25WS | ||
制冷量 | kw | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 15.5 | 21.5 | 26.8 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭柔性涡旋式 | ||||||
输入功率 | kw | 1.7 | 2.2 | 3.8 | 4.5 | 6.1 | 7.5 | |
数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
送风机 | 型式 | 低噪音离心式 | ||||||
风量 | m³/h | 1500 | 2200 | 3200 | 3600 | 4500 | 5600 | |
噪音 | dB(A) | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | |
机外静压 | Pa | ≤100 | ||||||
制热 | 型式 | PTC/不锈钢翅片 | ||||||
功率 | kw | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | |
加湿 | 类型 | 电极式加湿器 | ||||||
加湿量 | kg/h | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
进水管接口尺寸 | G1/2” | |||||||
室内机 | 宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 1100 | 1200 |
厚 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 | |
高 | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | |
重量 | kg | 110 | 125 | 145 | 155 | 235 | 235 | |
室外机 | 宽 | mm | 840 | 880 | 930 | 930 | 750 | 1460 |
厚 | mm | 285 | 360 | 390 | 390 | 750 | 760 | |
高 | mm | 610 | 800 | 1270 | 1270 | 1060 | 1060 | |
重量 | kg | 36 | 45 | 55 | 55 | 90 | 120 | |
铜管 | 高压管 | mm | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
低压管 | mm | 12 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
吊顶式恒温恒湿机系统安装示意图